ピーファクトリー > LED商品一覧
品名 Models | MR003AK-Pure | MR003AK-Warm |
---|---|---|
大きさ(mm) | 50φ/41.5(H) | |
重量(g) | 45 | |
口金 | G5.3 | |
入力電圧(V) | AC/DC12 | |
消費電力(W) | 3 | |
全光束(Lumen) | 200 | 190 |
照度(Lux/1m) | 165 | 160 |
光効率 | 55< | 45< |
色温度 | 5700 | 3000 |
演色性(CRI) | 70< | |
照射角 | 65 | |
IP指数 | IP40 | |
寿命(h) | 30,000~50,000 | |
使用温度 | -20~40 | |
代替可能 | HL30-50W |
品名 Models | MR005A1 | MR005A2 | MR005C1,C2,C3,C4 | |
---|---|---|---|---|
全光束(Lumen) | φ50/45.6 | φ50/67.3 | ||
重量(g) | 46 | |||
口金 | GU5.3 | E11/E17 | ||
入力電圧(V) | DC12 | AC95~105 | ||
消費電力(W) | 4.5 | 4.8 | ||
全光束(Lumen) | Warm230/pure300 | Warm200/pure300 | ||
照度(Lux/1m) | Warm1300/pure1700 | Warm550/pure720 | Warm1300/pure1800 | Warm470/pure730 |
光効率 | Warm51/pure67 | Warm42/pure5700 | ||
色温度 | Warm3000/pure5700 | Warm2800/pure5700 | ||
演色性(CRI) | Warm80/pure75 | |||
照射角 | 20° | 38° | 20° | 38° |
IP指数 | - | - | ||
寿命(h) | 30,000~50,000 | |||
使用温度 | -20~40 | |||
代替可能 | HL50W |
品名 Models | PA020U1-Pure | PA020U1-Warm |
---|---|---|
大きさ(mm) | φ116/28(H) | |
重量(g) | 460 | |
口金 | E26/E27 | |
入力電圧(V) | AC100-240 | |
消費電力(W) | 20 | |
全光束(Lumen) | 1300 | 860 |
照度(Lux/1m) | 2400 | 2100 |
光効率 | 60 | 41 |
色温度 | 5500 | 3000 |
演色性(CRI) | 75 | 80 |
照射角 | 40 | |
IP指数 | IP50 | |
寿命(h) | 30,000~50,000 | |
使用温度 | -20~40 | |
代替可能 | HL100W |
商品の受注担当です。
パチンコホールのディスプレイ商品を中心に、様々な装飾をご用意しております。
店舗等の装飾のご相談も承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
【2024年11月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【2024年12月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
営業時間:10:00-18:00
■:定休日
ご注文は24時間受け付けております。
土・日曜日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、及び弊社指定日はお休みを頂いております。